Новости » Турниры » Зимний чемпионат » 2012 » Статистика турнира
Статистика турнира
Лига «А»
Бомбардиры
| № | Игрок | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Соломоненко ВячеславSkyNet | 18 |
| 2 | Костецкий СергейНевалинк | 14 |
| 3 | Чернов АлександрПиН Телеком | 14 |
| 4 | Фазылов ВладиславMNS.ru | 11 |
| 5 | Костин ДмитрийПиН Телеком | 11 |
| 6 | Беляев ЕвгенийSkyNet | 10 |
| 7 | Саражинский ДмитрийПиН Телеком | 10 |
| 8 | Алиев ТеймурСеверен | 9 |
| 9 | Савельев АндрейНевалинк | 9 |
| 10 | Зорин ВадимMNS.ru | 8 |
| 11 | Назаров АмидSkyNet | 8 |
| 12 | Стригас ВладимирMNS.ru | 8 |
| 13 | Вишинский ВладиславSkyNet | 7 |
| 14 | Кучма ФедорDiamond | 7 |
| 15 | Осиновский ВладиславDiamond | 7 |
Желтые карточки
| № | Игрок | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Алиев ТеймурСеверен | 4 |
| 2 | Васильев АртемПиН Телеком | 3 |
| 3 | Беляков КириллПиН Телеком | 2 |
| 4 | Харкевич СергейMNS.ru | 2 |
| 5 | Барабаш ДенисПиН Телеком | 2 |
| 6 | Костин ДмитрийПиН Телеком | 2 |
| 7 | Беляев ЕвгенийSkyNet | 2 |
| 8 | Глинский ЮрийSkyNet | 1 |
| 9 | Чигирин СергейMNS.ru | 1 |
| 10 | Козеренко КонстантинПиН Телеком | 1 |
Красные карточки
| № | Игрок | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Терентьев ИльяСеверен | 1 |
| 2 | Веселов ДмитрийSkyNet | 1 |
| 3 | Макаров АнтонСеверен | 1 |
| 4 | Шварев АлександрСеверен | 1 |
Лига «В»
Бомбардиры
| № | Игрок | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Комаров ЕвгенийАрго | 16 |
| 2 | Кузьмин АрсенийВМЕДА | 15 |
| 3 | Мануйло АндрейВМЕДА | 13 |
| 4 | Ракитин АлександрТакси 4000000 | 13 |
| 5 | Русанов ВадимТакси 4000000 | 13 |
| 6 | Мигаль ВиталийСИАБ | 11 |
| 7 | Чакрян СетракВМЕДА | 10 |
| 8 | Малахов АнатолийАрго | 10 |
| 9 | Ни ДенисАрго | 10 |
| 10 | Кобзарь АндрейСИАБ | 10 |
| 11 | Смирнов ВладимирКБСМ | 9 |
| 12 | Карапаскал АндрейБабушкины Пироги | 8 |
| 13 | Мироненко ЕвгенийГород Лайф | 7 |
| 14 | Веселов МаксимКБСМ | 7 |
| 15 | Алексеевский АлександрВМЕДА | 6 |
Желтые карточки
| № | Игрок | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Лавров АндрейТакси 4000000 | 5 |
| 2 | Леонов АлександрГород Лайф | 3 |
| 3 | Алексеевский АлександрВМЕДА | 2 |
| 4 | Путятин АлександрТакси 4000000 | 2 |
| 5 | Малахов АнатолийАрго | 2 |
| 6 | Павлов РоманКБСМ | 2 |
| 7 | Иванов СергейТакси 4000000 | 1 |
| 8 | Бурахла АминТакси 4000000 | 1 |
| 9 | Окулов АлександрТэйкДизайн | 1 |
| 10 | Томашевский МихаилБабушкины Пироги | 1 |
Красные карточки
| № | Игрок | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Бойцов ЯрославГород Лайф | 1 |
| 2 | Коптев ЕвгенийТэйкДизайн | 1 |
| 3 | Путятин АлександрТакси 4000000 | 1 |
Лига «C»
Бомбардиры
| № | Игрок | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Антонов СергейAlfaComp | 8 |
| 2 | Велюго ДмитрийГУНиПТ | 6 |
| 3 | Антонов АлександрAlfaComp | 6 |
| 4 | Идрисов РоманAlfaComp | 5 |
| 5 | Жиров ПавелГУНиПТ | 5 |
| 6 | Иванов АлександрInterZet | 5 |
| 7 | Васильев ВасилийЭнергоПроект | 4 |
| 8 | Онисковец РоманЭнергоПроект | 4 |
| 9 | Французов АлексейСтайер | 4 |
| 10 | Костин ДмитрийInterZet | 4 |
| 11 | Викторов АлексейСтайер | 4 |
| 12 | Тарабановский ФилиппГУНиПТ | 4 |
| 13 | Пономарёв ЕвгенийАбсолют | 3 |
| 14 | Попов ВладимирГУНиПТ | 3 |
| 15 | Кузнецов АркадийСтайер | 3 |
Желтые карточки
| № | Игрок | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Беляев ЕвгенийМПС | 1 |
| 2 | Тарасенко ЕвгенийАбсолют | 1 |
| 3 | Тарабановский ФилиппГУНиПТ | 1 |
| 4 | Кирилы ВикторIBP-Group | 1 |
| 5 | Пономарёв ЕвгенийАбсолют | 1 |
| 6 | Кульчицкий АлександрСтайер | 1 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Красные карточки
| № | Игрок | Кол-во |
|---|
| № | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ПиН Телеком | 10 | 27 |
| 2 | SkyNet | 10 | 24 |
| 3 | MNS.ru | 10 | 24 |
| 4 | Diamond | 10 | 18 |
| 5 | Невалинк | 10 | 9 |
| 6 | Северен | 10 | 6 |
| 7 | RealWeb | 9 | 6 |
| 8 | ТэйкДизайн | 9 | 3 |
| подробнее... | |||
| № | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | СИАБ | 11 | 31 |
| 2 | Арго | 10 | 24 |
| 3 | Город Лайф | 9 | 18 |
| 4 | Такси 4000000 | 10 | 18 |
| 5 | ВМЕДА | 11 | 16 |
| 6 | КБСМ | 10 | 12 |
| 7 | Бабушкины Пироги | 13 | 6 |
| 8 | ТэйкДизайн | 14 | 2 |
| подробнее... | |||
| 1 | Соломоненко ВячеславSkyNet | 18 | |
| 2 | Костецкий СергейНевалинк | 14 | |
| 3 | Чернов АлександрПиН Телеком | 14 | |
| 4 | Фазылов ВладиславMNS.ru | 11 | |
| 5 | Костин ДмитрийПиН Телеком | 11 | |
| подробнее... | |||
| 1 | Комаров ЕвгенийАрго | 16 | |
| 2 | Кузьмин АрсенийВМЕДА | 15 | |
| 3 | Мануйло АндрейВМЕДА | 13 | |
| 4 | Ракитин АлександрТакси 4000000 | 13 | |
| 5 | Русанов ВадимТакси 4000000 | 13 | |
| подробнее... | |||
| 1 | Антонов СергейAlfaComp | 8 | |
| 2 | Велюго ДмитрийГУНиПТ | 6 | |
| 3 | Антонов АлександрAlfaComp | 6 | |
| 4 | Идрисов РоманAlfaComp | 5 | |
| 5 | Жиров ПавелГУНиПТ | 5 | |
| подробнее... | |||

