Новости » Изменения в турнирных таблицах
Изменения в турнирных таблицах
Уважаемые участники соревнований!
Со второго круга команда «ТэйкДизайн» выступает в группе «А» вместо команды «МПС» (с сохранением всех результатов).
Согласно регламенту ПСФЛ, во всех играх второго круга в лиге «В» команде «ТэйкДизайн» будет засчитано техническое поражение 0:3.
Комментарии: Так как в лиге «А» проходят игры среди IT компаний, то место «МПС» должна была занять соответствующая. К тому же, турнирное положение после первого круга у команды «ТэйкДизайн» практически такое же, как у заменяемой команды лиги «А».
Также хотим обратить внимание на то, что в лиге «С» могут выступать игроки из других лиг Зимнего чемпионата, т. к. в этой лиге нет выхода в Супер-Кубок. По сути, чемпионат в лиге «С» является отдельным от чемпионата в лигах «А» и «В» (где первые две команды из каждой лиги встретятся в Супер-Кубке Зимнего чемпионата).
| № | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ПиН Телеком | 10 | 27 |
| 2 | SkyNet | 10 | 24 |
| 3 | MNS.ru | 10 | 24 |
| 4 | Diamond | 10 | 18 |
| 5 | Невалинк | 10 | 9 |
| 6 | Северен | 10 | 6 |
| 7 | RealWeb | 9 | 6 |
| 8 | ТэйкДизайн | 9 | 3 |
| подробнее... | |||
| № | команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | СИАБ | 11 | 31 |
| 2 | Арго | 10 | 24 |
| 3 | Город Лайф | 9 | 18 |
| 4 | Такси 4000000 | 10 | 18 |
| 5 | ВМЕДА | 11 | 16 |
| 6 | КБСМ | 10 | 12 |
| 7 | Бабушкины Пироги | 13 | 6 |
| 8 | ТэйкДизайн | 14 | 2 |
| подробнее... | |||
| 1 | Соломоненко ВячеславSkyNet | 18 | |
| 2 | Костецкий СергейНевалинк | 14 | |
| 3 | Чернов АлександрПиН Телеком | 14 | |
| 4 | Фазылов ВладиславMNS.ru | 11 | |
| 5 | Костин ДмитрийПиН Телеком | 11 | |
| подробнее... | |||
| 1 | Комаров ЕвгенийАрго | 16 | |
| 2 | Кузьмин АрсенийВМЕДА | 15 | |
| 3 | Мануйло АндрейВМЕДА | 13 | |
| 4 | Ракитин АлександрТакси 4000000 | 13 | |
| 5 | Русанов ВадимТакси 4000000 | 13 | |
| подробнее... | |||
| 1 | Антонов СергейAlfaComp | 8 | |
| 2 | Велюго ДмитрийГУНиПТ | 6 | |
| 3 | Антонов АлександрAlfaComp | 6 | |
| 4 | Идрисов РоманAlfaComp | 5 | |
| 5 | Жиров ПавелГУНиПТ | 5 | |
| подробнее... | |||

